| 港台及东南亚-日本(国际中转)
| HONGKONG TAIWAN & SOUTHEAST ASIA (International Transfer Service)
| 国家 | 港口 | 代码 | |
| CHINA | 香港 | HONGKONG | HKHKG |
| 基隆 | KEELUNG | TWKEL | |
| 高雄 | KAOHSIUNG | TWKHH | |
| 台中 | TAICHUNG | TWTXG | |
| 桃园 | TAOYUAN | TWTYN | |
| SINGAPORE | SINGAPORE | SGSIN | |
| MYANMAR | YANGON | MMRGN | |
| VIETNAM | HO CHI MINH | VNCLI | |
| HAI PHONG | VNHPH | ||
| PHILIPPINES | MANILA(N) | PHMNL | |
| MANILA(S) | PHMNS | ||
| CEBU | PHCEB | ||
| DAVAO | PHDVO | ||
| INDIA | NHAVA SHEVA | INGTI | |
| PIPAVAV | INPAV | ||
| CHENNAI | INMAA | ||
| VISAKHAPATNAM | INVTZ | ||
| SRI LANKA | COLOMBO | LKCMB | |
| CAMBODIA | SIHANOUKVILLE | KHKOS | |
| PHNOM PENH | KHSPN | ||
| UAE | JEBEL ALI | AEJEA | |
| INDONESIA | JAKARTA | IDJKT | |
| SURABAYA | IDSUB | ||
| BELAWAN | IDBLW | ||
| MALAYSIA | PORT KELANG(N) | MYPKG | |
| PORT KELANG(S) | MYWSP | ||
| PENANG | MYPEN | ||
| PASIR GUDANG | MYPGU | ||
| THAILAND | BANGKOK PAT | THPAT | |
| BANGKOK | THSSW | ||
| LAEM CHABANG | THLCH | ||
| SONGKHLA | THSGZ | ||
业务联系人: 龚 欣
电话:021-63305577-205
邮箱:xin.gong@tsuneishi.com
Port Information
| 日本港口 | 代码 | |
| OTARU | 小樽 | JPOTR |
| NIIGATA | 新潟 | JPNIH |
| TOYAMA | 富山 | JPFSK |
| KANAZAWA | 金泽 | JPKNZ |
| MIZUSHIMA | 水岛 | JPMIZ |
| FUKUYAMA | 福山 | JPFKY |
| HIROSHIMA | 广岛 | JPHIJ |
| IMARI | 伊万里 | JPIMI |
| OITA | 大分 | JPOIP |
| SHIBUSHI | 志布志 | JPSBS |
| HOSOSHIMA | 细岛 | JPHSM |
| 中国中转港口 | 代码 | |
| SHANGHAI | 上海 | CNSHA |
| QINGDAO | 青岛 | CNTAO |
| NINGBO | 宁波 | CNNGB |